Doskonałe stawki na międzynarodowe połączenia do Sao Tome and Principe 135.9¢/min
Najlepsza oferta, aby mieć kontakt z rodziną: niskie stawki na stacjonarne i komórki do Sao Tome and Principe
Wykorzystaj każdą minutę, korzystając z tanich połączeń międzynarodowych, bez ukrytych opłat, bez umowy i haczyków.
Kredyt prepaid to cyfrowa karta telefoniczna dostępna online, stworzona do wirtualnych połączeń międzynarodowych. Produkt fizycznie nie zostanie dostarczony.
Dlaczego my?
Ponieważ jesteśmy serwisem telefonicznym, którego szukasz, aby dzwonić Sao Tome and Principe za najniższe stawki!
Dalekie rozmowy nie mogę być prostsze niż to: wybierz kartę telefoniczną prepaid, otwórz konto, kup online kredyt voice, i dzwoń do domu.
Dowiedz się, jak dzwonić do Sao Tome and Principe z zagranicy, korzystając z naszego łatwego, bezpiecznego i niezawodnego serwisu!
Bez ukrytych opłat
Płacisz tylko za wykorzystane minuty - brak ukrytych opłat.
Zaokrąglenie do 1 minuty
Będziesz obciążony kosztami połączenia zgodnie z naliczaniem minutowym.
Minimalny zakup to €5
Wypróbuj kredyt Voice na najniższe zamówienie i ciesz się długimi rozmowami międzynarodowymi.
100% Gwarancji Jakości
Bezpośrednie połączenie zapewnia świetną jakość rozmów.
Pozostałe atrakcyjne stawki
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Stacjonarny | 42.9¢ | 11 min za €5 | - |
Komórki | 33.5¢ | 14 min za €5 | 34¢ |
Honduras | |||
Stacjonarny | 22.9¢ | 21 min za €5 | - |
Komórki | 22.9¢ | 21 min za €5 | 8¢ |
Hong Kong | |||
Stacjonarny | 3.9¢ | 128 min za €5 | - |
Komórki | 5.9¢ | 84 min za €5 | 8¢ |
Hungary | |||
Stacjonarny | 1.5¢ | 333 min za €5 | - |
Komórki | 1.9¢ | 263 min za €5 | 8¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Stacjonarny | 29.9¢ | 16 min za €5 | - |
Komórki | 29.9¢ | 16 min za €5 | 36¢ |
Japan | |||
Stacjonarny | 2.9¢ | 172 min za €5 | - |
Komórki | 5.5¢ | 90 min za €5 | 8¢ |
Jordan | |||
Stacjonarny | 23.9¢ | 20 min za €5 | - |
Komórki | 24.5¢ | 20 min za €5 | 15¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Stacjonarny | 18.5¢ | 27 min za €5 | - |
Komórki | 16.5¢ | 30 min za €5 | 10¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Stacjonarny | 23.9¢ | 20 min za €5 | - |
Komórki | 25.5¢ | 19 min za €5 | 36¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Stacjonarny | 53.5¢ | 9 min za €5 | - |
Komórki | 66.9¢ | 7 min za €5 | 10¢ |
Romania | |||
Stacjonarny | 1¢ | 500 min za €5 | - |
Komórki | 1.2¢ | 416 min za €5 | 8¢ |
Russia | |||
Stacjonarny | 4.5¢ | 111 min za €5 | - |
Komórki | 26.9¢ | 18 min za €5 | - |
Moscow | 11.9¢ | 42 min za €5 | - |
Rwanda | |||
Stacjonarny | 34.5¢ | 14 min za €5 | - |
Komórki | 33.5¢ | 14 min za €5 | 34¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 117.9¢ | 4 min za €5 | 29¢ |
Vatican City | |||
All country | 4.5¢ | 111 min za €5 | - |
Venezuela | |||
Stacjonarny | 1.7¢ | 294 min za €5 | - |
Komórki | 10.5¢ | 47 min za €5 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 3.9¢ | 128 min za €5 | 10¢ |
Vietnam | |||
Stacjonarny | 9.9¢ | 50 min za €5 | - |
Komórki | 9.9¢ | 50 min za €5 | 8¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 74.5¢ | 6 min za €5 | - |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Stacjonarny | 19.9¢ | 25 min za €5 | - |
Komórki | 19.5¢ | 25 min za €5 | 10¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Stacjonarny | 55.9¢ | 8 min za €5 | - |
Komórki | 53.9¢ | 9 min za €5 | 34¢ |
Zimbabwe | |||
Stacjonarny | 34.5¢ | 14 min za €5 | - |
Komórki | 44.9¢ | 11 min za €5 | 14¢ |
Mobile - Econet | 61.5¢ | 8 min za €5 | 14¢ |
Właściwości
Zobacz, co mają do powiedzenia nasi klienci:
Very fast and reliable service
The service is great and gets 5 stars, but......
Excellent quality, wrong caller ID
Duże oszczędności do wszystkich państw!
Dzwoń mądrze, korzystając z naszych darmowych aplikacji
Dzwoń przez WiFi
Dzwoń przez 4G/5G
Dostępne Rozmowy Offline