Doskonałe stawki na międzynarodowe połączenia do Japan 4.9c/min
Najlepsza oferta, aby mieć kontakt z rodziną: niskie stawki na stacjonarne i komórki do Japan
Wykorzystaj każdą minutę, korzystając z tanich połączeń międzynarodowych, bez ukrytych opłat, bez umowy i haczyków.
Dlaczego my?
Ponieważ jesteśmy serwisem telefonicznym, którego szukasz, aby dzwonić Japan za najniższe stawki!
Dalekie rozmowy nie mogę być prostsze niż to: wybierz kartę telefoniczną prepaid, otwórz konto, kup online kredyt voice, i dzwoń do domu.
Dowiedz się, jak dzwonić do Japan z zagranicy, korzystając z naszego łatwego, bezpiecznego i niezawodnego serwisu!
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 |
---|---|---|
Japan | 4.9c | 40 min za $2 |
Mobile | 9.9c | 20 min za $2 |
Sms | 7c | 142 SMS za $10 |
Bez ukrytych opłat
Płacisz tylko za wykorzystane minuty - brak ukrytych opłat.
Zaokrąglenie do 1 minuty
Będziesz obciążony kosztami połączenia zgodnie z naliczaniem minutowym.
Saldo nie traci ważności
Twoje konto jest aktywne bezterminowo.
100% Gwarancji Jakości
Bezpośrednie połączenie zapewnia świetną jakość rozmów.
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 96.9c | 2 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 77.5c | 2 min za $2 | 8c | Zobacz wszystkie stawki » |
Denmark | 1.5c | 133 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Denmark Mobile | 3.5c | 57 min za $2 | 4c | Zobacz wszystkie stawki » |
Diego Garcia | 267.9c | 0 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Diego Garcia Mobile | 268.9c | 0 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Djibouti | 60.5c | 3 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Djibouti Mobile | 59.9c | 3 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Dominica | 39.5c | 5 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Dominica Mobile | 41.5c | 4 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Dominican Republic | 7.9c | 25 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Dominican Republic Mobile | 22.9c | 8 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 340.9c | 0 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Falkland Islands Mobile | 341.5c | 0 min za $2 | 12c | Zobacz wszystkie stawki » |
Faroe Islands | 12.5c | 16 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Faroe Islands Mobile | 15.5c | 12 min za $2 | 4c | Zobacz wszystkie stawki » |
Fiji | 48.5c | 4 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Fiji Mobile | 48.9c | 4 min za $2 | 5c | Zobacz wszystkie stawki » |
Finland | 54.9c | 3 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Finland Mobile | 59.9c | 3 min za $2 | 14c | Zobacz wszystkie stawki » |
France | 1.7c | 117 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
France Mobile | 6.5c | 30 min za $2 | 16c | Zobacz wszystkie stawki » |
French Guiana | 5.5c | 36 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
French Guiana Mobile | 20.9c | 9 min za $2 | 4c | Zobacz wszystkie stawki » |
French Polynesia | 50.5c | 3 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
French Polynesia Mobile | 52.5c | 3 min za $2 | 24c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 54.5c | 3 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Haiti Mobile | 55.9c | 3 min za $2 | 9c | Zobacz wszystkie stawki » |
Honduras | 25.9c | 7 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Honduras Mobile | 33.9c | 5 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Hong Kong | 3.9c | 51 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Hong Kong Mobile | 5.5c | 36 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Hungary | 8.5c | 23 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Hungary Mobile | 6.9c | 28 min za $2 | 16c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 40.5c | 4 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Jamaica Mobile | 41.9c | 4 min za $2 | 4c | Zobacz wszystkie stawki » |
Japan | 4.9c | 40 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Japan Mobile | 9.9c | 20 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Jordan | 34.9c | 5 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Jordan Mobile | 33.9c | 5 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 8.9c | 22 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Kazakhstan Mobile | 20.5c | 9 min za $2 | 8c | Zobacz wszystkie stawki » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 41.5c | 4 min za $2 | 8c | Zobacz wszystkie stawki » |
Kenya | 35.9c | 5 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Kenya Mobile | 25.9c | 7 min za $2 | 14c | Zobacz wszystkie stawki » |
Kenya Mobile - Airtel | 40.5c | 4 min za $2 | 14c | Zobacz wszystkie stawki » |
Kiribati | 321.5c | 0 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Kosovo | 45.9c | 4 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Kosovo Mobile | 86.9c | 2 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Kuwait | 8.9c | 22 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Kuwait Mobile | 13.5c | 14 min za $2 | 4c | Zobacz wszystkie stawki » |
Kyrgyzstan | 26.9c | 7 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Kyrgyzstan Mobile | 42.9c | 4 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 22.9c | 8 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Oman Mobile | 45.9c | 4 min za $2 | 4c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 30.5c | 6 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Qatar Mobile | 33.5c | 5 min za $2 | 4c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 16.9c | 11 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Reunion Island Mobile | 39.9c | 5 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Romania | 1.5c | 133 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Romania Mobile | 3.9c | 51 min za $2 | 14c | Zobacz wszystkie stawki » |
Russia | 9.5c | 21 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Russia Mobile | 27.5c | 7 min za $2 | 5c | Zobacz wszystkie stawki » |
Russia Moscow | 3.5c | 57 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Rwanda | 55.5c | 3 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Rwanda Mobile | 53.5c | 3 min za $2 | 8c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 200.9c | 0 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Vatican City | 2.2c | 90 min za $2 | 14c | Zobacz wszystkie stawki » |
Venezuela | 3.9c | 51 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Venezuela Mobile | 21.5c | 9 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 7.9c | 25 min za $2 | 7c | Zobacz wszystkie stawki » |
Vietnam | 14.9c | 13 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Vietnam Mobile | 14.5c | 13 min za $2 | 8c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 128.5c | 1 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 28.5c | 7 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Yemen Mobile | 27.9c | 7 min za $2 | 4c | Zobacz wszystkie stawki » |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 71.5c | 2 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Zambia Mobile | 77.9c | 2 min za $2 | 9c | Zobacz wszystkie stawki » |
Zimbabwe | 19.9c | 10 min za $2 | - | Zobacz wszystkie stawki » |
Zimbabwe Mobile | 53.9c | 3 min za $2 | 12c | Zobacz wszystkie stawki » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 66.9c | 2 min za $2 | 12c | Zobacz wszystkie stawki » |
Bez ukrytych opłat
Płacisz tylko za wykorzystane minuty - brak ukrytych opłat.
Zaokrąglenie do 1 minuty
Będziesz obciążony kosztami połączenia zgodnie z naliczaniem minutowym.
Saldo nie traci ważności
Twoje konto jest aktywne bezterminowo.
100% Gwarancji Jakości
Bezpośrednie połączenie zapewnia świetną jakość rozmów.
Właściwości
Dzwonisz Bez Numeru PIN
Dzwoń jeszcze łatwiej! Dodaj numer telefonu Z KTÓREGO dzwonisz. Użyj formatu: kierunkowy kraju + numer telefonu.
Informacje Głosowe
Wyłącz tę usługę, aby przed wykonywanymi połączeniami pomijać informację o posiadanym saldzie i minutach.
Szybkie Wybieranie
Popraw szybkość połączeń! Ustaw ulubione numery wprost na cyfrach telefonu i łącz się szybciej ze swoimi bliskimi.
Autodoładowanie
Martwisz się, że może skończyć Ci się kredyt? Aktywuj Autodoładowanie, gdy wartość twojego kredytu spadnie poniżej $5, dodamy na Twój numer PIN wybraną kwotę.
Szukasz ofert? Skorzystaj z naszego Kalkulatora i zobacz, ile możesz oszczędzić!