Doskonałe stawki na międzynarodowe połączenia do India 5.9¢/min
Szukasz najlepszego sposobu, aby być w kontakcie z rodziną i jednocześnie oszczędzać pieniądze na rachunku telefonicznym?
Dzwoń do wszystkich w domu, korzystając z naszych niskich stawek na stacjonarne i komórki w India.
Wykorzystaj każdą minutę, dzięki tanim rozmowom międzynarodowym, bez ukrytych opłat, bez umowy i haczyków.
Kredyt prepaid to cyfrowa karta telefoniczna dostępna online, stworzona do wirtualnych połączeń międzynarodowych. Produkt fizycznie nie zostanie dostarczony.
Dlaczego my?
Ponieważ jesteśmy najlepszą odpowiedzią na pytanie "Jak dzwonić z zagranicy do India ?"
To łatwiejsze niż myślisz: wybierz kartę telefoniczną online, otwórz konto, kup kredyt voice i dzwoń do domu.
Korzystaj z najlepszych ofert na międzynarodowe rozmowy: dołącz do nas i dzwoń po najniższych stawkach.
Ciesz się niedrogim serwisem telefonicznym z doskonałą jakością, darmowymi aplikacjami aby dzwonić do India i doskonałą obsługą klienta!
Bez ukrytych opłat
Płacisz tylko za wykorzystane minuty - brak ukrytych opłat.
Zaokrąglenie do 1 minuty
Będziesz obciążony kosztami połączenia zgodnie z naliczaniem minutowym.
Minimalny zakup to $5
Wypróbuj kredyt Voice na najniższe zamówienie i ciesz się długimi rozmowami międzynarodowymi.
100% Gwarancji Jakości
Bezpośrednie połączenie zapewnia świetną jakość rozmów.
Pozostałe atrakcyjne stawki
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Stacjonarny | 58.9¢ | 8 min za $5 | - |
Komórki | 49.5¢ | 10 min za $5 | 49¢ |
Honduras | |||
Stacjonarny | 31.9¢ | 15 min za $5 | - |
Komórki | 31.5¢ | 15 min za $5 | 12¢ |
Hong Kong | |||
Stacjonarny | 5.5¢ | 90 min za $5 | - |
Komórki | 8.9¢ | 56 min za $5 | 12¢ |
Hungary | |||
Stacjonarny | 1.9¢ | 263 min za $5 | - |
Komórki | 2.4¢ | 208 min za $5 | 12¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Stacjonarny | 41.5¢ | 12 min za $5 | - |
Komórki | 41.9¢ | 11 min za $5 | 55¢ |
Japan | |||
Stacjonarny | 3.9¢ | 128 min za $5 | - |
Komórki | 7.9¢ | 63 min za $5 | 12¢ |
Jordan | |||
Stacjonarny | 32.9¢ | 15 min za $5 | - |
Komórki | 33.5¢ | 14 min za $5 | 21¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Stacjonarny | 25.5¢ | 19 min za $5 | - |
Komórki | 22.9¢ | 21 min za $5 | 14¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Stacjonarny | 33.5¢ | 14 min za $5 | - |
Komórki | 33.5¢ | 14 min za $5 | 55¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Stacjonarny | 73.9¢ | 6 min za $5 | - |
Komórki | 98.9¢ | 5 min za $5 | 14¢ |
Romania | |||
Stacjonarny | 1.5¢ | 333 min za $5 | - |
Komórki | 1.5¢ | 333 min za $5 | 12¢ |
Russia | |||
Stacjonarny | 5.5¢ | 90 min za $5 | - |
Komórki | 34.9¢ | 14 min za $5 | - |
Moscow | 17.5¢ | 28 min za $5 | - |
Rwanda | |||
Stacjonarny | 50.9¢ | 9 min za $5 | - |
Komórki | 45.9¢ | 10 min za $5 | 49¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 174.9¢ | 2 min za $5 | 42¢ |
Vatican City | |||
All country | 5.9¢ | 84 min za $5 | - |
Venezuela | |||
Stacjonarny | 2.2¢ | 227 min za $5 | - |
Komórki | 15.5¢ | 32 min za $5 | 14¢ |
Mobile - Movilnet | 4.9¢ | 102 min za $5 | 14¢ |
Vietnam | |||
Stacjonarny | 13.9¢ | 35 min za $5 | - |
Komórki | 13.5¢ | 37 min za $5 | 12¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 109.9¢ | 4 min za $5 | - |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Stacjonarny | 27.9¢ | 17 min za $5 | - |
Komórki | 27.5¢ | 18 min za $5 | 14¢ |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za $5 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Stacjonarny | 82.9¢ | 6 min za $5 | - |
Komórki | 79.9¢ | 6 min za $5 | 49¢ |
Zimbabwe | |||
Stacjonarny | 50.9¢ | 9 min za $5 | - |
Komórki | 62.5¢ | 8 min za $5 | 20¢ |
Mobile - Econet | 90.9¢ | 5 min za $5 | 20¢ |
Właściwości
Zobacz, co mają do powiedzenia nasi klienci:
A must for long distance communication.
Very fast and reliable service
Excellent quality, wrong caller ID
Duże oszczędności do wszystkich państw!
Dzwoń mądrze, korzystając z naszych darmowych aplikacji
Dzwoń przez WiFi
Dzwoń przez 4G/5G
Dostępne Rozmowy Offline