Doskonałe stawki na międzynarodowe połączenia do Cuba 69.5¢/min
Szukasz najlepszego sposobu, aby być w kontakcie z rodziną i jednocześnie oszczędzać pieniądze na rachunku telefonicznym?
Dzwoń do wszystkich w domu, korzystając z naszych niskich stawek na stacjonarne i komórki w Cuba.
Wykorzystaj każdą minutę, dzięki tanim rozmowom międzynarodowym, bez ukrytych opłat, bez umowy i haczyków.
Kredyt prepaid to cyfrowa karta telefoniczna dostępna online, stworzona do wirtualnych połączeń międzynarodowych. Produkt fizycznie nie zostanie dostarczony.
Dlaczego my?
Ponieważ jesteśmy najlepszą odpowiedzią na pytanie "Jak dzwonić z zagranicy do Cuba ?"
To łatwiejsze niż myślisz: wybierz kartę telefoniczną online, otwórz konto, kup kredyt voice i dzwoń do domu.
Korzystaj z najlepszych ofert na międzynarodowe rozmowy: dołącz do nas i dzwoń po najniższych stawkach.
Ciesz się niedrogim serwisem telefonicznym z doskonałą jakością, darmowymi aplikacjami aby dzwonić do Cuba i doskonałą obsługą klienta!
Bez ukrytych opłat
Płacisz tylko za wykorzystane minuty - brak ukrytych opłat.
Zaokrąglenie do 1 minuty
Będziesz obciążony kosztami połączenia zgodnie z naliczaniem minutowym.
Minimalny zakup to €5
Wypróbuj kredyt Voice na najniższe zamówienie i ciesz się długimi rozmowami międzynarodowymi.
100% Gwarancji Jakości
Bezpośrednie połączenie zapewnia świetną jakość rozmów.
Pozostałe atrakcyjne stawki
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | |||
| Stacjonarny | 39.9¢ | 12 min za €5 | - |
| Komórki | 43.5¢ | 11 min za €5 | - |
| Honduras | |||
| Stacjonarny | 18.5¢ | 27 min za €5 | - |
| Komórki | 19.5¢ | 25 min za €5 | 29¢ |
| Hong Kong | |||
| Stacjonarny | 3.9¢ | 128 min za €5 | - |
| Komórki | 4.9¢ | 102 min za €5 | 8¢ |
| Hungary | |||
| Stacjonarny | 1.4¢ | 357 min za €5 | - |
| Komórki | 1.7¢ | 294 min za €5 | 8¢ |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | |||
| Stacjonarny | 23.5¢ | 21 min za €5 | - |
| Komórki | 22.5¢ | 22 min za €5 | - |
| Japan | |||
| Stacjonarny | 2.6¢ | 192 min za €5 | - |
| Komórki | 4.9¢ | 102 min za €5 | 8¢ |
| Jordan | |||
| Stacjonarny | 20.9¢ | 23 min za €5 | - |
| Komórki | 23.5¢ | 21 min za €5 | 15¢ |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | |||
| Stacjonarny | 5.9¢ | 84 min za €5 | - |
| Komórki | 25.5¢ | 19 min za €5 | - |
| Kenya | |||
| Stacjonarny | 28.5¢ | 17 min za €5 | - |
| Komórki | 17.5¢ | 28 min za €5 | 34¢ |
| Mobile - Safaricom | 15.5¢ | 32 min za €5 | 34¢ |
| Kiribati | |||
| All country | 173.9¢ | 2 min za €5 | - |
| Kosovo | |||
| Stacjonarny | 31.5¢ | 15 min za €5 | - |
| Komórki | 57.5¢ | 8 min za €5 | - |
| Kuwait | |||
| Stacjonarny | 6.5¢ | 76 min za €5 | - |
| Komórki | 6.5¢ | 76 min za €5 | - |
| Kyrgyzstan | |||
| Stacjonarny | 28.5¢ | 17 min za €5 | - |
| Komórki | 33.5¢ | 14 min za €5 | - |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | |||
| Stacjonarny | 17.5¢ | 28 min za €5 | - |
| Komórki | 19.9¢ | 25 min za €5 | 10¢ |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | |||
| Stacjonarny | 23.5¢ | 21 min za €5 | - |
| Komórki | 21.9¢ | 22 min za €5 | - |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | |||
| Stacjonarny | 48.5¢ | 10 min za €5 | - |
| Komórki | 61.9¢ | 8 min za €5 | - |
| Romania | |||
| Stacjonarny | 1¢ | 500 min za €5 | - |
| Komórki | 1.2¢ | 416 min za €5 | 8¢ |
| Russia | |||
| Stacjonarny | 14.9¢ | 33 min za €5 | - |
| Komórki | 29.9¢ | 16 min za €5 | - |
| Rwanda | |||
| Stacjonarny | 36.5¢ | 13 min za €5 | - |
| Komórki | 32.9¢ | 15 min za €5 | - |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | |||
| All country | 107.5¢ | 4 min za €5 | - |
| Vatican City | |||
| All country | 4.5¢ | 111 min za €5 | - |
| Venezuela | |||
| Stacjonarny | 1.7¢ | 294 min za €5 | - |
| Komórki | 9.9¢ | 50 min za €5 | 15¢ |
| Mobile - Movilnet | 3.9¢ | 128 min za €5 | 15¢ |
| Vietnam | |||
| Stacjonarny | 9.9¢ | 50 min za €5 | - |
| Komórki | 9.9¢ | 50 min za €5 | - |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | |||
| All country | 68.5¢ | 7 min za €5 | - |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | |||
| Stacjonarny | 18.9¢ | 26 min za €5 | - |
| Komórki | 17.9¢ | 27 min za €5 | - |
| Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za €5 | SMS |
|---|---|---|---|
| Zambia | |||
| Stacjonarny | 55.5¢ | 9 min za €5 | - |
| Komórki | 52.5¢ | 9 min za €5 | - |
| Zimbabwe | |||
| Stacjonarny | 32.9¢ | 15 min za €5 | - |
| Komórki | 55.5¢ | 9 min za €5 | - |
| Mobile - Econet | 56.5¢ | 8 min za €5 | - |
Właściwości
Zobacz, co mają do powiedzenia nasi klienci:
I have a good experience!
This is so easy to use
I use it all the time since ATT wants…
Duże oszczędności do wszystkich państw!
Dzwoń mądrze, korzystając z naszych darmowych aplikacji
Dzwoń przez WiFi
Dzwoń przez 4G/5G
Dostępne Rozmowy Offline