Doskonałe stawki na międzynarodowe połączenia do Colombia 1.4p/min
Szukasz najlepszego sposobu, aby być w kontakcie z rodziną i jednocześnie oszczędzać pieniądze na rachunku telefonicznym?
Dzwoń do wszystkich w domu, korzystając z naszych niskich stawek na stacjonarne i komórki w Colombia.
Wykorzystaj każdą minutę, dzięki tanim rozmowom międzynarodowym, bez ukrytych opłat, bez umowy i haczyków.
Kredyt prepaid to cyfrowa karta telefoniczna dostępna online, stworzona do wirtualnych połączeń międzynarodowych. Produkt fizycznie nie zostanie dostarczony.
Dlaczego my?
Ponieważ jesteśmy najlepszą odpowiedzią na pytanie "Jak dzwonić z zagranicy do Colombia ?"
To łatwiejsze niż myślisz: wybierz kartę telefoniczną online, otwórz konto, kup kredyt voice i dzwoń do domu.
Korzystaj z najlepszych ofert na międzynarodowe rozmowy: dołącz do nas i dzwoń po najniższych stawkach.
Ciesz się niedrogim serwisem telefonicznym z doskonałą jakością, darmowymi aplikacjami aby dzwonić do Colombia i doskonałą obsługą klienta!
Bez ukrytych opłat
Płacisz tylko za wykorzystane minuty - brak ukrytych opłat.
Zaokrąglenie do 1 minuty
Będziesz obciążony kosztami połączenia zgodnie z naliczaniem minutowym.
Minimalny zakup to £5
Wypróbuj kredyt Voice na najniższe zamówienie i ciesz się długimi rozmowami międzynarodowymi.
100% Gwarancji Jakości
Bezpośrednie połączenie zapewnia świetną jakość rozmów.
Pozostałe atrakcyjne stawki
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Stacjonarny | 35.9p | 13 min za £5 | - |
Komórki | 29.9p | 16 min za £5 | 29p |
Honduras | |||
Stacjonarny | 19.5p | 25 min za £5 | - |
Komórki | 18.9p | 26 min za £5 | 7p |
Hong Kong | |||
Stacjonarny | 3.5p | 142 min za £5 | - |
Komórki | 5.5p | 90 min za £5 | 7p |
Hungary | |||
Stacjonarny | 1.3p | 384 min za £5 | - |
Komórki | 1.7p | 294 min za £5 | 7p |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Stacjonarny | 26.5p | 18 min za £5 | - |
Komórki | 26.9p | 18 min za £5 | 31p |
Japan | |||
Stacjonarny | 2.5p | 200 min za £5 | - |
Komórki | 4.9p | 102 min za £5 | 7p |
Jordan | |||
Stacjonarny | 19.9p | 25 min za £5 | - |
Komórki | 20.5p | 24 min za £5 | 13p |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Stacjonarny | 15.5p | 32 min za £5 | - |
Komórki | 13.9p | 35 min za £5 | 9p |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Stacjonarny | 20.5p | 24 min za £5 | - |
Komórki | 21.5p | 23 min za £5 | 31p |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Stacjonarny | 44.9p | 11 min za £5 | - |
Komórki | 55.9p | 8 min za £5 | 9p |
Romania | |||
Stacjonarny | 1p | 500 min za £5 | - |
Komórki | 1.1p | 454 min za £5 | 7p |
Russia | |||
Stacjonarny | 3.5p | 142 min za £5 | - |
Komórki | 22.5p | 22 min za £5 | - |
Moscow | 10.5p | 47 min za £5 | - |
Rwanda | |||
Stacjonarny | 30.9p | 16 min za £5 | - |
Komórki | 27.9p | 17 min za £5 | 29p |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 98.9p | 5 min za £5 | 25p |
Vatican City | |||
All country | 3.9p | 128 min za £5 | - |
Venezuela | |||
Stacjonarny | 1.5p | 333 min za £5 | - |
Komórki | 9.5p | 52 min za £5 | 9p |
Mobile - Movilnet | 3.5p | 142 min za £5 | 9p |
Vietnam | |||
Stacjonarny | 8.5p | 58 min za £5 | - |
Komórki | 8.5p | 58 min za £5 | 7p |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 61.9p | 8 min za £5 | - |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Stacjonarny | 17.9p | 27 min za £5 | - |
Komórki | 16.5p | 30 min za £5 | 9p |
Połączenie do | Opłata za minutę | Ilość minut za £5 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Stacjonarny | 49.9p | 10 min za £5 | - |
Komórki | 47.9p | 10 min za £5 | 29p |
Zimbabwe | |||
Stacjonarny | 30.9p | 16 min za £5 | - |
Komórki | 37.5p | 13 min za £5 | 12p |
Mobile - Econet | 54.9p | 9 min za £5 | 12p |
Właściwości
Zobacz, co mają do powiedzenia nasi klienci:
The service is great and gets 5 stars, but......
It simply works the way it's been…
Good quality calls and Very good price
Duże oszczędności do wszystkich państw!
Dzwoń mądrze, korzystając z naszych darmowych aplikacji
Dzwoń przez WiFi
Dzwoń przez 4G/5G
Dostępne Rozmowy Offline